﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-10-17 Monte Velino\dati\2026-10-17 Monte Velino

Data Traccia 1:    17 ott 2026
Data Traccia 2:    17 ott 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2491,10      2488,22                   2489,66
Altezza minima                 1016,82      1014,90                   1015,86
Dislivello                     1474,28      1473,31                   1473,80
Salita accumulata              1617,42      1634,80                   1626,11
Discesa accumulata            -1606,51     -1632,50                  -1619,51
Distanza percorsa                17,26        17,86                     17,56
Media oraria                      2,23         2,32                      2,28
Ora di partenza               07:56:47     07:58:36             
Ora a max. altitudine         12:22:57     12:24:33             
Ora di arrivo                 15:40:39     15:40:29             
Durata salita                 04:26:10     04:25:56                  04:26:03
Durata totale escursione      07:43:52     07:41:52                  07:42:52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         2,99     00:20:03        1,00         3,38     00:17:46                                      
        2,01         3,10     00:19:23        2,00         3,20     00:18:45                                      
        3,00         2,56     00:23:24        3,00         2,73     00:21:56                                      
        4,00         1,85     00:32:24        4,00         2,02     00:29:46                                      
        5,00         2,14     00:27:59        5,00         2,07     00:28:54                                      
        6,01         1,99     00:30:09        6,00         1,89     00:31:44                                      
        7,01         2,22     00:27:01        7,00         2,13     00:28:07                                      
        8,00         2,32     00:25:54        8,00         2,48     00:24:09                                      
        9,00         2,97     00:20:11        9,00         3,04     00:19:44                                      
       10,00         1,09     00:54:54       10,00         1,13     00:53:14                                      
       11,01         3,09     00:19:23       11,00         2,85     00:21:04                                      
       12,00         2,13     00:28:11       12,00         2,50     00:24:01                                      
       13,01         1,22     00:49:06       13,00         1,17     00:51:14                                      
       14,00         2,81     00:21:22       14,00         3,45     00:17:21                                      
       15,01         2,99     00:20:05       15,00         3,04     00:19:45                                      
       16,00         2,62     00:22:54       16,00         2,67     00:22:28                                      
       17,01         3,36     00:17:53       17,00         3,27     00:18:20                                      
       17,26         4,38     00:03:30       17,86         3,86     00:13:24                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       146,59         4,54        1,00       138,73         0,40                                      
        2,01       121,93         0,00        2,00       112,86         0,00                                      
        3,00       160,12         0,00        3,00       154,80         0,00                                      
        4,00       248,49         0,00        4,00       229,18         0,00                                      
        5,00       217,16         0,00        5,00       211,92         0,00                                      
        6,01       156,03        16,92        6,00       202,54        10,45                                      
        7,01        84,32         3,69        7,00        73,48        13,64                                      
        8,00       182,99         0,00        8,00       154,07         0,93                                      
        9,00        67,32        39,33        9,00        79,12        49,56                                      
       10,00       150,28       104,44       10,00       192,14        48,06                                      
       11,01        30,04        95,68       11,00        29,19       153,53                                      
       12,00        40,97       164,95       12,00        49,65        89,47                                      
       13,01         5,27       196,22       13,00         6,34       207,50                                      
       14,00         0,00       222,16       14,00         0,00       199,20                                      
       15,01         0,00       273,84       15,00         0,00       229,79                                      
       16,00         0,00       255,55       16,00         0,00       257,33                                      
       17,01         0,00       200,50       17,00         0,00       241,88                                      
       17,26         5,92        28,69       17,86         0,77       130,77                                      
                                                                                                                  
